পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রেফারেন্স মান: | UL507 ধারা 61.3, IEC60598-1 এবং IEC60950-1 ধারা 4.2.5 | প্রয়োগ: | যান্ত্রিক শক্তি যাচাই করার জন্য ঘের থেকে প্রভাব পরীক্ষার জন্য |
---|---|---|---|
ব্যাস বল: | 50 মিমি, 50.8 মিমি | ওজন: | 500 গ্রাম, 540 গ্রাম |
বলের উপাদান: | ইস্পাত | চালান: | ডিএইচএল বা ফেডেক্স দ্বারা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50 মিমি সলিড মসৃণ ইস্পাত বল,প্রভাব পরীক্ষা কঠিন মসৃণ ইস্পাত বল,500 গ্রাম সলিড মসৃণ ইস্পাত বল |
প্রভাব পরীক্ষা জন্য কঠিন মসৃণ ইস্পাত বল, ব্যাসার্ধ 50mm এবং একটি ভর 500g
1. পরিচিতি
ইস্পাত প্রভাব বলটি UL507 ধারা 61 এর প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।3, আইইসি ৬০৫৯৮-১ এবং আইইসি ৬০৯৫০-১ ধারা ৪।2.5, স্টিলের বলটি পেন্ডুলাম ইমপ্যাক্ট টেস্ট এবং উল্লম্ব ইমপ্যাক্ট টেস্টের জন্য একটি রিং দিয়ে থাকে।
2প্যারামিটার
বলের ব্যাসার্ধ | ৫০ মিমি | 50.8 মিমি |
বলের ওজন | ৫০০±২৫ গ্রাম | ৫৪০ গ্রাম |
উপাদান | ইস্পাত | ইস্পাত |
স্ট্যান্ডার্ড | আইইসি ৬০৫৯৮-১, আইইসি ৬০৯৫০-১ | ইউএল৫০৭ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Penny Peng
টেল: +86-18979554054
ফ্যাক্স: 86--4008266163-29929