|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শিক মান: | আইইসি (এন) 60350-2 | বেস উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল এআইএসআই 430 |
|---|---|---|---|
| প্রাচীর উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল এআইএসআই 304 | Id াকনা উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| জাহাজের ব্যাস: | 120 মিমি ~ 330 মিমি (8 আকার) | আবেদন: | বৈদ্যুতিক শখের শক্তি খরচ পরীক্ষা করার জন্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IEC60350-2 অনুবর্তী স্ট্যান্ডার্ডাইজড কুকওয়্যার,স্টেইনলেস স্টিল AISI430 বেস কুকওয়্যার,স্টেইনলেস স্টিল AISI304 ওয়াল কুকওয়্যার |
||
| রান্নাঘরের পাত্রের নীচের অংশের ব্যাসার্ধ (বাইরের অংশ) মিমি | ঢাকনার ব্যাসার্ধ মিমি | ঢাকনা গর্তের বৃত্তাকার ব্যাস মিমি | বৃত্তে গর্তের সংখ্যা | মোট রান্নার উপকরণের উচ্চতা (বাইরের দিকে) মিমি | রান্নাঘরের পাত্রের তল মিমি সমতলতা | পানি লোড g | রান্নার জোনের আকারের শ্রেণী মিমি | স্ট্যান্ডার্ডাইজড রান্নাঘর উপকরণ বিভাগ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২০±০।5 | ১৩০±১ | ৮০±১ | 7 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | এ |
| ১৫০±০।5 | ১৬৫±১ | ১১০±১ | 11 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| ১৮০±০।5 | ২০০±১ | ১৪০±১ | 16 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥১৬০ <১৯০ | বি |
| ২১০±০।5 | ২৩০±১ | ১৭০±১ | 22 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 <220 | সি |
| 240±0.5 | ২৬৫±১ | ২০০±১ | 29 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| ২৭০±০।5 | ৩০০±১ | ২৩০/২১০এ±১ | ১৮/১৮এ | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥২৫০ <২৮০ | ডি |
| ৩০০±০।5 | ৩৩০±১ | ২৬০/২১০এ±১ | ২৩/২২ এ | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| ৩৩০±০।5 | ৩৬৫±১ | ২৯০/২৭০এ±১ | ২৭/২৭এ | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Penny Peng
টেল: +86-18979554054
ফ্যাক্স: 86--4008266163-29929
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews