|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শিক মান: | CSA/ANSI Z21.1:24 | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | উপরের পৃষ্ঠ রান্নার বিভাগ বার্নারের নিয়ন্ত্রণ ইঙ্গিত দৃশ্যমান যাচাই করার জন্য | ব্যাস বাইরে (শীর্ষ): | φ178 মিমি, φ229 মিমি, φ305 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CSA/ANSI Z21.1:24 অনুবর্তী টেস্ট প্যান,6063 অ্যালুমিনিয়াম টেস্ট প্যান,φ178mm/φ229mm/φ305mm আকারের রান্নার পরীক্ষার পাত্র |
||
| প্যানের মাত্রা | রেটেড বার্নার ইনপুট ≤9000 Btu/h (2638 W) | রেটেড বার্নার ইনপুট 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | রেটেড বার্নার ইনপুট ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| বাইরের ব্যাস-উপরের অংশ | 178 মিমি | 229 মিমি | 305 মিমি |
| প্রজেক্টেড বাইরের ব্যাস-নীচের অংশ | 165 মিমি | 216 মিমি | 298 মিমি |
| উচ্চতা | 88.9 মিমি | 102 মিমি | 165 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Penny Peng
টেল: +86-18979554054
ফ্যাক্স: 86--4008266163-29929
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা