|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| স্ট্যান্ডার্ড: | UL858 চিত্র 6.1, IEC62368-1 চিত্র V.1, UL507 চিত্র 6.5 (PA100A) | নাম: | জয়েন্টেড টেস্ট প্রোব, ওয়েব স্টপের সাথে আর্টিকুলেটেড প্রোব |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | অ্যাক্সেসিবিলিটি পরীক্ষা | উপাদান: | নাইলন এবং স্টেইনলেস স্টীল |
| শিপমেন্ট: | এক্সপ্রেস দ্বারা | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | UL858 স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ফিঙ্গার প্রোব,স্টেইনলেস স্টীল ফিঙ্গার জয়েন্ট প্রোব,অ্যাক্সেসযোগ্যতা পরীক্ষা যৌথ পরীক্ষার প্রোব |
||
| পরামিতি | মান |
|---|---|
| টেস্ট ফিঙ্গারের দৈর্ঘ্য | 234 মিমি |
| বাঁকানো অংশের দৈর্ঘ্য | 30 মিমি / 60 মিমি / 100 মিমি |
| রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | UL507, UL982, UL1278, UL1062, UL1310, UL474, UL60065 |
| নামমাত্র মান | পরিমাপকৃত মান | বর্ধিত অনিশ্চয়তা | উপসংহার |
|---|---|---|---|
| 234 মিমি | 233.98 মিমি | 0.05 মিমি | P |
| 154 মিমি | 154.07 মিমি | 0.05 মিমি | P |
| 136 মিমি | 136.14 মিমি | 0.05 মিমি | P |
| 100 মিমি | 100.30 মিমি | 0.05 মিমি | P |
| 96 মিমি | 96.09 মিমি | 0.05 মিমি | P |
| 90 মিমি | 90.21 মিমি | 0.05 মিমি | P |
| 60 মিমি | 60.08 মিমি | 0.03 মিমি | P |
| 30 মিমি | 30.05 মিমি | 0.03 মিমি | P |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Penny Peng
টেল: +86-18979554054
ফ্যাক্স: 86--4008266163-29929
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা