|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টেস্ট ফাংশন: | এসি ভোল্টেজ সহ্য করে, ডিসি ভোল্টেজ সহ্য করে, গ্রাউন্ড রেজিস্ট্যান্স, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | পরীক্ষা ভোল্টেজ: | 0-5KV |
|---|---|---|---|
| সম্মতি মান: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | ইনপুট: | 220V, 50/60HZ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 ইন 1 ইকুইপমেন্ট অটো সেফটি টেস্টার,7-ইঞ্চি TFT ডিসপ্লে প্রোগ্রামেবল সেফটি টেস্টার,PLC ইন্টারফেস বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরীক্ষক |
||
| প্যারামিটার | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| এসি প্রতিরোধ ভোল্টেজ (এসিডাব্লু) | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 0.০৫-৫ কেভি | ||
| সর্বাধিক আউটপুট ক্ষমতা | ১০০ ভিএ (৫ কেভি/২০ এমএ) | 50 ভিএ (5 কেভি / 10 এমএ) | ৫০০ ভিএ (৫ কেভি/১০০ এমএ) |
| সর্বাধিক নামমাত্র বর্তমান | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| ডিসি প্রতিরোধ ভোল্টেজ (ডিসিডাব্লু) | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 0.০৫-৬ কেভি | ||
| সর্বাধিক আউটপুট ক্ষমতা | ৬০ ভিএ (৬ কেভি/১০ এমএ) | ৩০ ভিএ (৬ কেভি/৫ এমএ) | ৩০০ ভিএ (৬ কেভি/৫০ এমএ) |
| সর্বাধিক নামমাত্র বর্তমান | 0.1uA-10mA | 0.১ ইউএ-৫ এমএ | 0.1uA-50mA |
| আইসোলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতা (আইআর) | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ (DC) | 0.১০-১ কেভি | 0.১০-১ কেভি | 0১০-৫ কেভোল্ট |
| পরীক্ষার পরিসীমা এবং নির্ভুলতা | ≥500V: 1MΩ-1GΩ± ((৫% রিডিং±৫ অঙ্কের) 1GΩ-10GΩ±(10% পাঠ্য ±5 অঙ্কের) <৫০০ ভোল্টঃ ০.১ এমও-১ জিও (১০% রিডিং ৫ ডিজিট) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ± ((৫% রিডিং±৫ অঙ্কের) 1GΩ-10GΩ±(10% পাঠ্য±5 অঙ্কের) <৫০০ ভোল্টঃ ০.২ এমও-১জিও-১০ (১০% রিডিং ৫ ডিজিট) |
≥500V: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V: 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| গ্রাউন্ড রেজিস্ট্যান্স (জিআর) | |||
| আউটপুট বর্তমান | এসি ৩-৩২এ | ||
| পরীক্ষার পরিসীমা | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| সাধারণ বিবরণ | |||
| টাইমার রেঞ্জ | 0.0-999.9s (0.1s রেজোলিউশন) | ||
| পরীক্ষার সময় | 01s-999s, OFF=Continuous testing (অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষার জন্য বন্ধ) | ||
| আর্ক সনাক্তকরণ | 0-20mA | ||
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | ||
| কাজের তাপমাত্রা | 0-40°C, ≤75%RH | ||
| কাজের ক্ষমতা | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| সংযোগকারী | RS232, ইউএসবি, পিএলসি, RS485 | ||
| স্ক্রিন | ৭ ইঞ্চি টিএফটি, ৮০০*৪৮০ মিমি | ||
| মাত্রা | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| নেট ওজন | ২৩ কেজি | ২১ কেজি | 37.৪ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Penny Peng
টেল: +86-18979554054
ফ্যাক্স: 86--4008266163-29929
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা