|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড: | IEC/EN60350-2:2017 | সসপ্যানের উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল (নীচে এবং দেয়াল), অ্যালুমিনিয়াম (ঢাকনা) |
|---|---|---|---|
| সসপ্যানের ব্যাস: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | প্রয়োগ: | হবগুলির শক্তি খরচ পরিমাপের জন্য |
| আকৃতি: | হ্যান্ডেল ছাড়া সিলিন্ড্রিক | চালান: | DHL, FedEx, UPS বা TNT দ্বারা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | EN 60350-2 মেনে চলার জন্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড কুকওয়্যার,স্টেইনলেস স্টীল পরীক্ষার পাত্রে,হ্যান্ডেল ছাড়াই সিলিন্ডারিক শক্তি পরিমাপ রান্নাঘর |
||
এই স্ট্যান্ডার্ডাইজড রান্নাঘরের সরঞ্জাম সেটগুলি রান্নাঘরে শক্তি খরচ সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য EN60350-2:2017 মানগুলির সাথে সম্মতিতে ডিজাইন করা হয়েছে।সঠিক এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য পরীক্ষার ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট উপকরণ এবং স্পেসিফিকেশন দিয়ে নির্মিত.
জাহাজের পাশের দেয়ালগুলি 1.4301 স্টেইনলেস স্টিল (এআইএসআই 304) থেকে 1 মিমি ± 0.05 মিমি বেধে তৈরি করা হয়, যখন নীচে 6 মিমি ± 0.05 মিমি বেধে 1.4016 স্টেইনলেস স্টিল (এআইএসআই 430) ব্যবহার করা হয়।রান্নাঘরের পাত্রগুলি হ্যান্ডল বা প্রস্রাব ছাড়াই একটি সিলিন্ডারিক ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত. অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনাটি 2 মিমি ± 0.05 মিমি পুরু এবং 16 মিমি ± 0.1 মিমি ব্যাসার্ধের সমানভাবে বিতরণ করা গর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, যা কেন্দ্রে তাপমাত্রা সেন্সরগুলিকে স্যুইচ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| তল ব্যাসার্ধ (মিমি) | ঢাকনা ব্যাসার্ধ (মিমি) | গর্তের বৃত্তাকার ব্যাসার্ধ (মিমি) | গর্তের সংখ্যা | মোট উচ্চতা (মিমি) | তল সমতলতা (মিমি) | পানি লোড (জি) | রান্নার অঞ্চল বিভাগ (মিমি) | রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি বিভাগ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২০±০।5 | ১৩০±১ | ৮০±১ | 7 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | এ |
| ১৫০±০।5 | ১৬৫±১ | ১১০±১ | 11 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| ১৮০±০।5 | ২০০±১ | ১৪০±১ | 16 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥১৬০ <১৯০ | বি |
| ২১০±০।5 | ২৩০±১ | ১৭০±১ | 22 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 <220 | সি |
| 240±0.5 | ২৬৫±১ | ২০০±১ | 29 | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| ২৭০±০।5 | ৩০০±১ | ২৩০/২১০এ±১ | ১৮/১৮এ | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥২৫০ <২৮০ | ডি |
| ৩০০±০।5 | ৩৩০±১ | ২৬০/২১০এ±১ | ২৩/২২ এ | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| ৩৩০±০।5 | ৩৬৫±১ | ২৯০/২৭০এ±১ | ২৭/২৭এ | ১২৫±০।5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Penny Peng
টেল: +86-18979554054
ফ্যাক্স: 86--4008266163-29929
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা